
Біоінсектицид Актофіт 900 мл контактно-кишкової дії, Біоветфарм
450 ₴
- Готово до відправки
+380 (97) 370-60-95
Крантов Дмитро Олександровичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
"Актофіт 0.2%" – це інноваційний біоінсектицид, створений для ефективної боротьби з різноманітними шкідниками у сільському господарстві. Цей препарат є ідеальним рішенням для захисту широкого асортименту культур, включаючи картоплю, виноград, огірки, троянди та хміль, як в умовах відкритого, так і закритого ґрунту. "Актофіт" спеціально розроблений для забезпечення високоефективного захисту рослин від комах, при цьому зберігаючи баланс із навколишнім середовищем.
Переваги використання "Актофіту":- Мультицелева ефективність: Препарат успішно бореться з широким спектром шкідників, у тому числі з різними видами кліщів, забезпечуючи всебічний захист рослин.
- Екологічна безпека: Біоінсектицид безпечний для навколишнього середовища, не впливаючи на рослини, що робить його оптимальним вибором для екологічного сільського господарства.
- Сильна дія: Зупиняє живлення комах, завдяки чому вони швидко гинуть, забезпечуючи надійний захист від повторного зараження.
- Економія ресурсів: Завдяки низькій нормі витрати, "Актофіт" є вигідним варіантом, дозволяючи скоротити витрати при одночасному підвищенні ефективності захисту врожаю.
| Культура | Об'єкт шкідника | Норма витрати препарату л/га |
Норма витрати робочої рідини л/га |
Спосіб, час обробки, обмеження, рекомендовані марки машин. Термін виходу на оброблені ділянки. | Кратність обробок |
| Для закритого ґрунту. Термін очікування – 48 годин. | |||||
| Огірки, томати, баклажани, перці захищеного ґрунту | Павутинний кліщ | 2,0 – 4,0 | 1000-2000 | Обприскування під час вегетації тракторним, ранцевим обприскувачами з інтервалом не менше 20 днів; ізоляція вильоту бджіл на 1 добу, вихід персоналу через 2 дні. | 2-3 |
| Персикова та баштанна попелиця | 8,0 - 16,0 | 1000-2000 | Обприскування під час вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
| Тютюновий та каліфорнійський трипси | 10,0 - 20,0 | 1000-2000 | Обприскування під час вегетації з інтервалом не менше 20 днів | 2-3 | |
| Троянди та інші декоративні культури захищеного ґрунту | Павутинний кліщ | 1,2-2,4 | 600-1200 | Обприскування під час вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 |
| Тютюновий та західний квітковий трипси | 6,0 – 12,0 | 600-1200 | Обприскування під час вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
| Всі види відкритосидячих попелиць | 4,0 - 8,0 | 500-1000 | Обприскування під час вегетації з інтервалом не менше 14 днів | 2-3 | |
| Для відкритого ґрунту. Термін очікування - 48 годин. | |||||
| Картопля | Колородський жук | 1,6 – 2,4 | 400-600 | Обприскування в період вегетації тракторними, ранцевими обприскувачами; ізоляція вильоту бджіл на 1 добу, вихід персоналу через 2 дні. | 1 – 2 |
| Кольорова та білокачанна капуста | Капустяна та ріпакова білянка, капустяна совка | 2,4 – 3,2 | 600-800 | 1 – 2 | |
| Смородина | Кліщі | 1,2 – 2,4 | 600 | 2 | |
| Пильщики | 1,8 - 2,4 | 600 | 2 | ||
| Листовертки та п'ядениці | 2,4 – 3,6 | 600 | 2 | ||
| Яблуня | Рослинноїдні кліщі | 1,2 – 2,4 | 600-1200 | 1 – 2 | |
| Відкрито сидячі попелиці | 4,8 – 9,6 | 600-1200 | 1 – 2 | ||
| Листовертки, п'ядениці, совки, плодожерки | 2,4 – 4,8 | 600-1200 | 1 – 2 | ||
Інформація для замовлення
- Ціна: 450 ₴
