
Актеллік 500 ЕС к.е. - інсектицид, Syngenta
35 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 грн
- Готово до відправки
Виробник: Syngenta
Вміст діючої речовини: 500 г/л пириміфос–метил
Форма препарату: концентрат емульсії
Химічна група: фосфорорганічні сполуки
Клас токсичності: ІІІ клас
ПРИЗНАЧЕННЯ
Актеллик 500 ЕС, к.е. несистемний фосфорорганічний інсектицид з акарицидним ефектом, контактно-кишкової дії, призначений для захисту садових, декоративних та інших сільськогосподарських культур відкритого і закритого ґрунту від комплексу листогризучих і сисних шкідників, в тому числі кліщів.
ОПИС
Переваги препарату:
- Висока ефективність проти шкідників
- Швидкий ефект і короткий період очікування
- Трансламінарне поширення препарату по рослині (знищує шкідників, які живляться на нижній частині листа)
- Потужна фумігантна дія дозволяє боротися зі шкідниками у важкодоступних місцях
- Акарицидні властивості стримують розвиток кліщів.
Робочий розчин:
Упаковку 6 мл розвести в 5 л води і приготувати робочий розчин для обприскування. Обприскують свіжоприготованим розчином в безвітряну погоду, дотримуючись захисту бджіл при хімічних обробках.
Рекомендації щодо дезінсекції зерна:
Обробку проводять при стандартній вологості зерна.
Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м.
Оптимальна температура застосування:
Для польових культур, овочів, плодово-ягідних культур - від 10 ° С до 25 ° С, для дезінсекції зерна - від 6 ° С до + 20 ° С.
Рекомендована норма витрати:
100-200 л / га для польових культур, 400-800 л / га для культур захищеного ґрунту, 800-1200 л / га для плодово-ягідних культур в залежності від об'єму крони дерева.
| Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|
| Соя | Кліщі, попелиці | 1,2–2,0 | 2/30 |
| Буряк цукровий | Довгоносики, мертвоїди, блішки, листяна попелиця | 1,0–2,0 | 2/20 |
| Черешня | Вишнева муха | 0,8–1,2 | 1/20 |
| Персик | Попелиці, східна плодожерка | 1/50 | |
| Баклажан | Попелиці, колорадський жук | 0,8 | 2/20 |
| Перець солодкий | Попелиці, колорадський жук | 0,3–1,5 | |
| Огірки і томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | ||
| Огірки і томати закритого ґрунту | Белокрилка, кліщі, попелиці, трипси, минуя мухи, комарик | 15,0–20,0 мл / 10л води | 3/3 |
| Полуниця, малина | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п'ядуна, галиці, пилильщики | 0,6 | 2/– |
| Чорна смородина, аґрус | 1,5 | 2/– | |
| Кукурулза (авіаметодом) | Кукурудзяний стебловий метелик, попелиці | 1,2–2,0 | 2/– |
| Виноградники | Листова філостера | 3,0 | 2/– |
| Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 0,5–1,5 | 4/20 |
| Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4–3,6 | 4/3 | |
| Багаторічні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, товстоніжки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, лучний метелик, совки, галиці | 1,0–1,5 | 2/20 |
| Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6–1,2 | 1–2/20–70 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ
| Об'єкт, який обробляють | Цільовий об'єкт | Спосіб обробки, норма витрати | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | Обприскування стін, стелі та підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал - 30 мл / м², штукатурка - 70 мл / м², деревина / цемент - 50 мл / м², цегла - 150 мл / м² | 0,5 мл/м² | 1/– |
| Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману. Норма витрати носія (гасу або парафінової олії) - 100 мл на 100 м³ | 0,04 мл/м3 | |||
| Прискладська територія | Обробка вологим способом (до 400 мл робочої рідини на 1 м²) | 0,8 мл/м² | ||
| Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | Кількість робочого розчину на 1 тонну зерна - 0,5-2 л. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м | 16 мл/т |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
- Ціна: 35 ₴
